Τα ΤΑΞΙ μας στην Αθήνα
Άνετα, γρήγορα με ασφάλεια και σε χαμηλές τιμές
Κράτηση TAXI
ΤΑΞΙ από & προς το Αεροδρόμιο
Κεντρικά ξενοδοχεία Αθήνας | Βαν-Ταξί: 38€ | Βαν: 75€ | Μίνι Λεωφ.: 107€ |
Σταθμός Τρένων | Βαν-Ταξί: 40€ | Βαν: 75€ | Μίνι Λεωφ.: 107€ |
Λιμάνι Πειραιά | Βαν-Ταξί: 50€ | Βαν: 85€ | Μίνι Λεωφ.: 120€ |
Λιμάνι Ραφήνας | Βαν-Ταξί: 35€ | Βαν: 60€ | Μίνι Λεωφ.: 97€ |
Λιμάνι Λαυρίου | Βαν-Ταξί: 40€ | Βαν: 85€ | Μίνι Λεωφ.: 107€ |
Μαρινές (Φλοίσβου, Αλίμου, Γλυφάδας) | Βαν-Ταξί: 38€ | Βαν: 70€ | Μίνι Λεωφ.: 107€ |
ΤΑΞΙ από & προς ξενοδοχεία στο Κέντρο
Σταθμός Τρένων | Βαν-Ταξί: 17€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
Σταθμός Λεωφορείων | Βαν-Ταξί: 17€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
Λιμάνι Πειραιά | Βαν-Ταξί: 20€ | Βαν: 65€ | Μίνι Λεωφ.: 90€ |
Λιμάνι Ραφήνας | Βαν-Ταξί: 40€ | Βαν: 75€ | Μίνι Λεωφ.: 97€ |
Λιμάνι Λαυρίου | Βαν-Ταξί: 55€ | Βαν: 100€ | Μίνι Λεωφ.: 150€ |
Μαρίνες (Φλοίσβου, Αλίμου, Γλυφάδας) | Βαν-Ταξί: 20€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
ΤΑΞΙ από & προς το Σταθμό Λεωφορείων
Σταθμός Τρένων | Βαν-Ταξί: 15€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
Εναλλακτικός Σταθμός Λεωφορείων | Βαν-Ταξί: 15€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
Λιμάνι Πειραιά | Βαν-Ταξί: 20€ | Βαν: 65€ | Μίνι Λεωφ.: 90€ |
Λιμάνι Ραφήνας | Βαν-Ταξί: 40€ | Βαν: 75€ | Μίνι Λεωφ.: 97€ |
Λιμάνι Λαυρίου | Βαν-Ταξί: 55€ | Βαν: 100€ | Μίνι Λεωφ.: 150€ |
Μαρίνες (Φλοίσβου, Αλίμου, Γλυφάδας) | Βαν-Ταξί: 17€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
ΤΑΞΙ από & προς το Σταθμό των Τρένων
Σταθμός Λεωφορείων | Βαν-Ταξί: 15€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
Λιμάνι Πειραιά | Βαν-Ταξί: 20€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
Λιμάνι Ραφήνας | Βαν-Ταξί: 40€ | Βαν: 75€ | Μίνι Λεωφ.: 97€ |
Λιμάνι Λαυρίου | Βαν-Ταξί: 55€ | Βαν: 100€ | Μίνι Λεωφ.: 150€ |
Μαρίνες (Φλοίσβου, Αλίμου, Γλυφάδας) | Βαν-Ταξί: 17€ | Βαν: 45€ | Μίνι Λεωφ.: 70€ |
ΤΑΞΙ από & προς Διάσημους Προορισμούς
Μετέωρα – Καλαμπάκα | Βαν-Ταξί: 480€ | Βαν: 630€ | Μίνι Λεωφ.: 870€ |
Costa Navarino | Βαν-Ταξί: 260€ | Βαν: 430€ | Μίνι Λεωφ.: 600€ |
Καλαμάτα | Βαν-Ταξί: 285€ | Βαν: 385€ | Μίνι Λεωφ.: 515€ |
Ολυμπία | Βαν-Ταξί: 260€ | Βαν: 430€ | Μίνι Λεωφ.: 600€ |
Βόλος | Βαν-Ταξί: 345€ | Βαν: 445€ | Μίνι Λεωφ.: 645€ |
Μαντούδι Ευβοίας | Βαν-Ταξί: 185€ | Βαν: 285€ | Μίνι Λεωφ.: 415€ |
Ναύπλιο | Βαν-Ταξί: 185€ | Βαν: 285€ | Μίνι Λεωφ.: 415€ |
Μονεμβασιά | Βαν-Ταξί: 345€ | Βαν: 445€ | Μίνι Λεωφ.: 645€ |
Βραδυνή χρέωση
Από τις 00.01 πμ μέχρι τις 05.00 πμ οι τιμές αυξάνονται κατά 42%